Todos desenhos e especificações são apresentados em unidades métricas. Use esta tabela de conversão para determinar o valor na unidade imperial Para valores de furação de parafusos, use o valor superior mais próximo. Considere madeira como material macio e alumínio ou aço como materiais duros
Comprimento | Área | ||||
Quando você sabe | Multiplicar por | Para encontar | Quando você sabe | Multiplicar por | Para encontar |
Polegadas | 25,40 | Milímetros | Polegada quadradas | 645,20 | Milímetros Quadrados |
Polegadas | 2,54 | Centímetros | Polegada quadradas | 6,45 | Centímetros quadrados |
Pés | 304,80 | Milímetros | Pés quadrados | 929,0 | Centímetros quadrados |
Pés | 30,48 | Centímetros | Pés quadrados | 0,09 | Metros quadrados |
Pés | 0,30 | Metros | Jardas quadradas | 0,84 | Metros quadrados |
Quando você sabe | Dividir por | Para encontar | Quando você sabe | Dividir por | Para encontar |
Milínitros | 25,40 | Polegadas | Milímetros Quadrados | 645,2 | Polegada quadradas |
Centímetros | 2,54 | Polegadas | Centímetros quadrados | 6,45 | Polegada quadradas |
Milínitros | 304,48 | Pés | Centímetros quadrados | 929,0 | Pés quadrados |
Centímetros | 30,48 | Pés | Metros quadrados | 0,09 | Pés quadrados |
Metros | 0,30 | Pés | Metros quadrados | 0,84 | Jardas quadradas |
Peso | |||||
Quando você sabe | Multiplicar por | Para encontar | Quando você sabe | Dividir por | Para encontar |
Quilograma | 2,20 | Libra | 10-24 | 13/64 | #25 |
Libra | 0,45 | Quilograma | 10-32 | 13/64 | #21 |
Volume | |||||
Quando você sabe | Multiplicar por | Para encontar | Quando você sabe | Multiplicar por | Para encontar |
Litros | 0,26 | Galões | Galões | 3,78 | Litros |
Litros | 2,11 | Pints | Pints | 0,47 | Litros |
Guia de Perfuração
Parafuso (mm) | Tamanho da broca, furo sem rosca (mm) | Tamanho da broca, com rosca (mm) | Parafuso |
2 | 2.25 | 1.6 | 6-32 |
2.5 | 2.75 | 2.05 | 8-32 |
3 | 3.25 | 2.5 | 10-24 |
4 | 4.25 | 3.25 | 10-32 |
5 | 5.25 | 4.25 | 1/4-20 |
6 | 6.25 | 5 | 5/16-18 |
8 | 8.25 | 6.75 | 3/8-16 |
10 | 10.25 | 8.5 | 7/16-14 |
12 | 12.25 | 10.25 | 1/2-13 |
16 | 16.26 | 14 | 5/8-11 |
Tabela de Equivalência
Tabela de Equivalência | ||
Fração | Decimal | mm |
1/32 | 0.03 | 0.79 |
1/16 | 0.06 | 1.59 |
3/32 | 0.09 | 2.38 |
1/8 | 0.13 | 3.18 |
5/32 | 0.16 | 3.97 |
3/16 | 0.19 | 4.76 |
7/32 | 0.22 | 5.56 |
1/4 | 0.25 | 6.35 |
9/32 | 0.28 | 7.14 |
5/16 | 0.31 | 7.94 |
11/32 | 0.34 | 8.73 |
3/8 | 0.38 | 9.53 |
13/32 | 0.41 | 10.32 |
7/16 | 0.44 | 11.11 |
15/32 | 0.47 | 11.91 |
1/2 | 0.50 | 12.70 |
17/32 | 0.53 | 13.49 |
9/16 | 0.56 | 14.29 |
19/32 | 0.59 | 15.08 |
5/8 | 0.63 | 15.88 |
21/32 | 0.66 | 16.67 |
11/16 | 0.69 | 17.46 |
23/32 | 0.72 | 18.26 |
3/4 | 0.75 | 19.05 |
25/32 | 0.78 | 19.84 |
13/18 | 0.81 | 20.64 |
27/32 | 0.84 | 21.43 |
7/8 | 0.88 | 22.23 |
29/32 | 0.91 | 23.02 |
15/16 | 0.94 | 23.81 |
31/32 | 0.97 | 24.61 |
Tipos de Fixadores: