Metric Conversions
Lenght | Area | ||||
When you know | Multiply by | To find | When you know | Multiply by | To find |
Inches | 25.40 | Millimeters | Square inches | 645.2 | Square millimeters |
Inches | 2.540 | Centimeters | Square inches | 6.45 | Square centimeters |
Feet | 304.80 | Millimeters | Square feet | 929.0 | Square centimeters |
Feet | 30.48 | Centimeters | Square feet | 0.09 | Square meters |
Feet | 0.30 | Meters | Square yards | 0.84 | Square meters |
When you know | Divide by | To find | When you know | Divide by | To find |
Millimeters | 25.40 | Inches | Square millimeters | 645.2 | Square inches |
Centimeters | 2.54 | Inches | Square centimeters | 6.45 | Square inches |
Millimeters | 304.48 | Feet | Square centimeters | 929.0 | Square feet |
Centimeters | 30.48 | Feet | Square meters | 0.09 | Square feet |
Meters | 0.30 | Feet | Square meters | 0.84 | Square yards |
Weight | |||||
When you know | Multiply by | To find | When you know | Divide by | To find |
3 | 3.25 | 2.5 | 10-24 | 13/64 | #25 |
4 | 4.25 | 3.25 | 10-32 | 13/64 | #21 |
Liquid | |||||
When you know | Multiply by | To find | When you know | Multiply by | To find |
Liters | 0.26 | Gallons | Gallons | 3.78 | Liters |
Liters | 2.11 | Pints | Pints | 0.47 | Liters |
Drilling Guide
Fastener (mm) | Drill for clearance hole (mm) | Drill for tapping (mm) | Fastener | Drill for clearance hole (in) | Drill for tapping |
2 | 2.25 | 1.6 | 6-32 | 9/64 | #36 |
2.5 | 2.75 | 2.05 | 8-32 | 11/64 | #29 |
3 | 3.25 | 2.5 | 10-24 | 13/64 | #25 |
4 | 4.25 | 3.25 | 10-32 | 13/64 | #21 |
5 | 5.25 | 4.25 | 1/4-20 | 17/64 | #7 |
6 | 6.25 | 5 | 5/16-18 | 21/64 | #F |
8 | 8.25 | 6.75 | 3/8-16 | 25/64 | 5/18* |
10 | 10.25 | 8.5 | 7/16-14 | 29/64 | #T |
12 | 12.25 | 10.25 | 1/2-13 | 33/64 | 27/64″ |
16 | 16.26 | 14 | 5/8-11 | 41/64 | 1 7/32″ |
Equivalency Table
Fraction | Decimal | mm |
1/32 | 0.03 | 0.79 |
1/16 | 0.06 | 1.59 |
3/32 | 0.09 | 2.38 |
1/8 | 0.13 | 3.18 |
5/32 | 0.16 | 3.97 |
3/16 | 0.19 | 4.76 |
7/32 | 0.22 | 5.56 |
1/4 | 0.25 | 6.35 |
9/32 | 0.28 | 7.14 |
5/16 | 0.31 | 7.94 |
11/32 | 0.34 | 8.73 |
3/8 | 0.38 | 9.53 |
13/32 | 0.41 | 10.32 |
7/16 | 0.44 | 11.11 |
15/32 | 0.47 | 11.91 |
1/2 | 0.50 | 12.70 |
17/32 | 0.53 | 13.49 |
9/16 | 0.56 | 14.29 |
19/32 | 0.59 | 15.08 |
5/8 | 0.63 | 15.88 |
21/32 | 0.66 | 16.67 |
11/16 | 0.69 | 17.46 |
23/32 | 0.72 | 18.26 |
3/4 | 0.75 | 19.05 |
25/32 | 0.78 | 19.84 |
13/18 | 0.81 | 20.64 |
27/32 | 0.84 | 21.43 |
7/8 | 0.88 | 22.23 |
29/32 | 0.91 | 23.02 |
15/16 | 0.94 | 23.81 |
31/32 | 0.97 | 24.61 |